
Τιμοκατάλογος εισιτηρίων από Αθήνα προς Θήβα
| Κατηγορία | Δικαιούχοι | Έκπτωση | Προς Θήβα | Προς Ελεώνα | Προς Σχηματάρι | Προς Οινόφυτα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κανονικό | Όσοι δεν εντάσσονται σε κάποια κοινωνική κατηγορία. | 0% | 9,70€ | 7,70€ | 6,50€ | 5,60€ |
| Φοιτητικό | … | 50% | 4,85€ | 3,85€ | 3,25€ | 2,80€ |
| Πολύτεκνοι | 50% | 4,85€ | 3,85€ | 3,25€ | 2,80€ | |
| Αναπηρικά | 50% | 4,85€ | 3,85€ | 3,25€ | 2,80€ | |
| Τρίτεκνοι | 25% | 7,28€ | 5,78€ | 4,88€ | 4,20€ | |
| Μισό / Φοιτητικό | … | 25% | 7,28€ | 5,78€ | 4,88€ | 4,20€ |
| Στρατιωτικοί | … | 15% | 8,25€ | 6,55€ | 5,53€ | 4,76€ |
| Δωρεάν | … | 100% | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
* Eισητήρια μετ επιστροφής Θήβα – Αθήνα από 16 ευρώ – 14 ευρώ & Σχηματάρι Αθήνα από 10.80 – 9. Προσοχή οι επιβάτες θα πρέπει να επικυρώνουν τα εισιτήρια τους . Ισχύει για ένα μήνα . Οι επιβάτες θα πρέπει να παίρνουν θέση στους σταθμούς αναχώρησης.
Μηνιαίες κάρτες με έκπτωση 50% για όλες τις ημερολογιακές ημερομηνίες. Για Περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο λογιστήριο – 2262026419
Η εταιρεία προσφέρει ειδική έκπτωση που ισχύει και σήμερα, σε όλους, όπως παραπάνω. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ακόμη χαμηλότερες τιμές από τη νόμιμη. Οι εκπτώσεις ισχύουν από Αθήνα προς Θήβα και αντίστροφα και από τις ενδιάμεσες στάσεις.


